Description
| JL05B | |
| Daily Output | 10 + cups |
| Machine Dimension | 240(W)*360(H)*450(D)mm |
| Net Weight | 10kg |
| Rated Voltage/Frequency | 220-240V 50/60Hz |
| Rated Power | 1600W |
| Screen | Touch Button |
| Bean Hopper | 200gx1 |
| Grinders | SGH64x 1 |
| ES Brewers | S14 (dose 6-14g) |
| Boiler | Thermal block, 1300W |
| Water Pump | electromagnetic pump x 1 |
| Fresh Milk Foam | √ |
| Spout Height | 80-140mm |
| Separate Hot Water | / |
| Steam Wand | / |
| Waste Bin | 10 cakes |
| Drip Tray | 0.6L |
| Water Tank | 1.6L |
| Mobile App | √ |





Reviews
There are no reviews yet.