Description
| Configuration | JL22-ES4C |
| Daily Output | 150 cups |
| Machine Dimention | 400*675*550 mm |
| Net Weight | 42kg |
| Rated Voltage/Frequency | 220-240V 50/60Hz |
| Rated Power | 2700W |
| Screen | 10.1″ touch screen |
| Bean Hopper | 1.5kg x 1 |
| Grinders | Jetinno PGH64 x 1 |
| ES Brewers | 14g/20g x 1 |
| Filter Brewer | / |
| Canisters | 1.5L x 3 |
| Mixer | 2 |
| Water Boiler | boiler x 1(700ml,2700W) |
| Steam Boiler | / |
| Water Pump | electromanetic pump x 1 |
| Fresh Milk Foam | / |
| Spout Height | 80-115mm |
| Separate Hot Water | / |
| Steam Wand | / |
| Waste Bucket | 50 cakes/external slag off (optional) |
| Drip Tray | 1.5L/external drainage(optional) |
| Full Water Detection | √ |
| Water | Tap water(default)/barrelled water |
| Network | WIFI, 4G (optional) |
| Payment | MDB protocol (bill, coin, Nayax, Payter, Gantner, etc.), QR code |
| Certificates | CB,CE,CQC,EAC |





Reviews
There are no reviews yet.